DISCHI ABRASIVI RESINOIDI RINFORZATI PIANI DA TAGLIO PER MACCHINE ELETTRICHE E PNEUMATICHE (80m/s)
Diametro mm | Spessore mm |
||||||||||||
0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.4 | |
50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
65 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
76 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
*Gli spessori possono variare a esigenza del cliente, l’incremento di spessore varia di mm 0.1 secondo richiesta
Fori disponibili (mm): 6-6.4-7-8-9.53-10-13-16
SPECIFICHE |
|
A 60 S | Specifica particolarmente adatta per ferro, taglialamiera, piccoli tubi, lavorazioni specifiche a bordo macchine – rompi truciolo |
A 60 T | Tipo adatto per GRATOMAT sbavatura denti ingranaggi |
AC 60 R | Tipo adatto per ghisa e materiali non ferrosi |