DISCHI ABRASIVI RESINOIDI NON RINFORZATI PER TAGLIO E AFFILATURA SU MACCHINE FISSE (50m/s – 63m/s)
Diametro mm | Spessore mm | |||||||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
90 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
125 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
175 | min. spessore 0.7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
180 | min. spessore 0.7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
200 | min. spessore 0.8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
230 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Fori disponibili (mm): 6/8/10/12.7/13/14/16/20/22/30/32/40/51/76
Grane disponibili:
- MEDIA: 36-46-54-60
- FINE: 80-100-120-150
Spessori:
- Oltre al minimo indicato in tabella si può ottenere qualsiasi spessore
- L’incremento di spessore varia di mm 0.1 secondo la richiesta del cliente
Disponibili su richiesta anche nella versione rinforzata (80m/s)
Applicazione |
Taglio punzoni, perni per stampi, taglio cavi |
Per acciai inox |
Taglio piccoli tubi acciaio, tubi in leghe, filo metallico |
Affilatura utensili (seghe circolari) |
Taglio per prove e test metallografici |
Taglio utensili per ripristino |